期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101200527期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200526期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200525期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200524期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200523期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200522期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200521期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200520期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200519期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200518期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200517期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200516期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200515期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200514期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200513期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200512期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200511期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200510期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200509期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200508期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200507期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200506期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200505期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200504期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200503期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200502期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200501期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200500期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200499期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200498期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200497期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200496期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200495期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200494期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200493期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200492期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200491期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200490期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200489期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200488期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200487期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200486期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200485期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200484期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200483期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200482期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200481期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200480期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200479期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200478期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。